46 656 р.
"Теплый" старт
Компании: | 7 352 |
Товары и услуги: | 5 816 |
Статьи и публикации: | 381 |
Тендеры и вакансии: | 99 |
Одна из лучших моделей в своем классе, имеющая энергоэффективность класса «А».
Кондиционер поддерживает полный набор дополнительных функций: режим «Турбо», «Ночной режим», «Таймер», «Авторестарт» и т.д.
Для качественной очистки предлагается широкий ассортимент разнообразных дополнительных фильтров (опция).
Технические характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Потребляемый ток Охл/ обогрев | 8.2/ 8.2 А | |
Производительность Охл/ обогрев | 4700/ 4900 Вт | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1500/ 1400 Вт | |
Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220~240, 50 | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.21/3.42 Вт | |
Длина трассы / перепад высоты | 15/5 м | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 1/2 дюйм | Внешний блок |
Уровень звук. давл. | 57 дБ | Внешний блок |
Вес нетто / брутто | 43/44 кг | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 881x595x363 мм | Внешний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 848x540x320 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1013x383x300 мм | Внутренний блок |
Расход воздуха | 650 м3/ч | Внутренний блок |
Уровень звук. давл. | 46/44/39/33 дБ | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 845x275x186 мм | Внутренний блок |
Вес нетто / брутто | 10/17 кг | Внутренний блок |
Преимущества
![]() |
"Теплый" старт
|
![]() |
Автоматическая работа
|
![]() |
Авторестарт
|
![]() |
Блокировка пульта
|
![]() |
ЖК-дисплей
|
![]() |
Интеллектуальная разморозка
|
![]() |
Компактный дизайн
|
![]() |
Ночной режим
|
![]() |
Объемный воздушный поток
|
![]() |
Режим "Турбо"
|
![]() |
Самодиагностика
|
![]() |
Система самоочистки
|
![]() |
Таймер
|
![]() |
Эффективное осушение
|