46 656 р.
"Теплый" старт
Компании: | 7 352 |
Товары и услуги: | 5 816 |
Статьи и публикации: | 381 |
Тендеры и вакансии: | 99 |
Одна из лучших моделей в своем классе, имеющая энергоэффективность класса «А».
Кондиционер поддерживает полный набор дополнительных функций: режим «Турбо», «Ночной режим», «Таймер», «Авторестарт» и т.д.
Для качественной очистки предлагается широкий ассортимент разнообразных дополнительных фильтров (опция).
Технические характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Потребляемый ток Охл/ обогрев | 6.3/ 6.3 А | |
Производительность Охл/ обогрев | / 3400 Вт | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1000/ 970 Вт | |
Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220~240, 50 | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.21/3.61 Вт | |
Длина трассы / перепад высоты | 15/5 м | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 1/2 дюйм | Внешний блок |
Уровень звук. давл. | 52 дБ | Внешний блок |
Вес нетто / брутто | 31/35 кг | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 823х358х595 мм | Внешний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 798x540x320 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 873х251х370 мм | Внутренний блок |
Расход воздуха | 550 м3/ч | Внутренний блок |
Уровень звук. давл. | 42/38/35/32 дБ | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 790х265х177 мм | Внутренний блок |
Вес нетто / брутто | 9/12 кг | Внутренний блок |
Преимущества
![]() |
"Теплый" старт
|
![]() |
Автоматическая работа
|
![]() |
Авторестарт
|
![]() |
Блокировка пульта
|
![]() |
ЖК-дисплей
|
![]() |
Интеллектуальная разморозка
|
![]() |
Компактный дизайн
|
![]() |
Ночной режим
|
![]() |
Объемный воздушный поток
|
![]() |
Режим "Турбо"
|
![]() |
Самодиагностика
|
![]() |
Система самоочистки
|
![]() |
Таймер
|
![]() |
Эффективное осушение
|