46 656 р.
"Теплый" старт
Компании: | 7 352 |
Товары и услуги: | 5 816 |
Статьи и публикации: | 381 |
Тендеры и вакансии: | 99 |
Одна из лучших моделей в своем классе, имеющая энергоэффективность класса «А».
Кондиционер поддерживает полный набор дополнительных функций: режим «Турбо», «Ночной режим», «Таймер», «Авторестарт» и т.д.
Для качественной очистки предлагается широкий ассортимент разнообразных дополнительных фильтров (опция).
Технические характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Потребляемый ток Охл/ обогрев | 3.5/ 3.6 А | |
Производительность Охл/ обогрев | 2200/ 2300 Вт | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 690/ 660 Вт | |
Вес нетто / брутто | 23.5/26 кг | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.21/3.61 | |
Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220~240, 50 | |
Уровень звук. давл. | 50 дБ | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 3/8 дюйм | Внешний блок |
Длина трассы / перепад высоты | 15/5 м | Внешний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 730x430x310 мм | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 768x490x353 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 793x340x248 мм | Внутренний блок |
Расход воздуха | 400 м3/ч | Внутренний блок |
Уровень звук. давл. | 40/35/32/27 дБ | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 730x255x174 мм | Внутренний блок |
Вес нетто / брутто | 8/10.5 кг | Внутренний блок |
Преимущества
![]() |
"Теплый" старт
|
![]() |
Автоматическая работа
|
![]() |
Авторестарт
|
![]() |
Блокировка пульта
|
![]() |
ЖК-дисплей
|
![]() |
Интеллектуальная разморозка
|
![]() |
Компактный дизайн
|
![]() |
Ночной режим
|
![]() |
Объемный воздушный поток
|
![]() |
Режим "Турбо"
|
![]() |
Самодиагностика
|
![]() |
Система самоочистки
|
![]() |
Таймер
|
![]() |
Эффективное осушение
|