14 500 р.
"Теплый" старт
Компании: | 7 342 |
Товары и услуги: | 5 819 |
Статьи и публикации: | 379 |
Тендеры и вакансии: | 98 |
Модель бизнес-класса, в которой отлично сочетаются классический дизайн и высокая энергоэффективность класса «А».
Кондиционер поддерживает полный набор дополнительных функций: режим «Турбо», «Ночной режим», «Таймер» , «Авторестарт» и т.д.
Укомплектован фильтрами для многоступенчатой очистки воздуха и оснащен системой «Холодная плазма» для борьбы с бактериями и вирусами.
Технические характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Потребляемый ток Охл/ обогрев | 3.6/ 3.4 А | |
Производительность Охл/ обогрев | 2600/ 2800 Вт | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 810/ 760 Вт | |
Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220~240, 50 | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.21/3.68 Вт | |
Длина трассы / перепад высоты | 15/10 м | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 3/8 дюйм | Внешний блок |
Уровень звук. давл. | 50 дБ | Внешний блок |
Вес нетто / брутто | 26 / 30 кг | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 881x605x363 мм | Внешний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 848x540x320 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 873x365x258 мм | Внутренний блок |
Расход воздуха | 500/440/400/360 м3/ч | Внутренний блок |
Уровень звук. давл. | 40/37/35/27 дБ | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 794x265x182 мм | Внутренний блок |
Вес нетто / брутто | 9/12 кг | Внутренний блок |
Преимущества
"Теплый" старт
|
"Холодная" плазма
|
Автоматическая работа
|
|||
Авторестарт
|
Бесшумная работа
|
Блокировка пульта
|
|||
Дисплей с часами
|
ЖК-дисплей
|
Интеллектуальная разморозка
|
|||
Информативный дисплей
|
Компактный дизайн
|
Многоскоростной вентилятор
|
|||
Ночной режим
|
Объемный воздушный поток
|
Очистка воздуха
|
|||
Режим "Турбо"
|
Самодиагностика
|
Система самоочистки
|
|||
Таймер
|
Функция "I Feel"
|
Эффективное осушение
|
/tr