22 250 р.
Компании: | 7 342 |
Товары и услуги: | 5 819 |
Статьи и публикации: | 379 |
Тендеры и вакансии: | 98 |
Использование DC-инверторных компрессоров нового поколения позволило достичь рекордной энергоэффективности, превосходящей требования класса «A».
Применение фотокаталитических фильтров и функция самоочистки обеспечивают высокое качество очистки воздуха.
Удобный пульт управления с большим дисплеем и функцией «I feel» позволяет поддерживать комфортную температуру в нужной точке помещения.
Низкий уровень шума от работающего блока (от 23 дБ) и функция «Ночной режим» делают использование кондиционера комфортным в любое время суток.
Технические характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Потребляемый ток Охл/ обогрев | 6.92/ 7.10 А | |
Производительность Охл/ обогрев | 5300 (900~6200)/ 5800 (950~7500) Вт | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1550 (380~2650)/ 1500 (350~2650) Вт | |
Электропитание | 1Ph, 220~240V, 50Hz | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.4/3.63 Вт | |
Длина трассы / перепад высоты | 25/10 м | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 1/2 дюйм | Внешний блок |
Уровень звук. давл. | 56 дБ | Внешний блок |
Вес нетто / брутто | 48/53 | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1029x750x458 мм | Внешний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 955x700x424 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1013x300x383 мм | Внутренний блок |
Расход воздуха | 850/780/650/500 м3/ч | Внутренний блок |
Уровень звук. давл. | 45/40/36/32 дБ | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 945x298x208 мм | Внутренний блок |
Вес нетто / брутто | 13/17 кг | Внутренний блок |
Преимущества
"Теплый" старт | Авторестарт | Блокировка пульта | |||
Дисплей с часами | ЖК-дисплей | Инверторный компрессор | |||
Интеллектуальная разморозка | Компактный дизайн | Многоскоростной вентилятор | |||
Ночной режим | Объемный воздушный поток | Очистка воздуха | |||
Режим "Турбо" | Самодиагностика | Система самоочистки | |||
Таймер | Функция "I Feel" | Эффективное осушение |