22 250 р.
Компании: | 7 342 |
Товары и услуги: | 5 819 |
Статьи и публикации: | 379 |
Тендеры и вакансии: | 98 |
Использование DC-инверторных компрессоров нового поколения позволило достичь рекордной энергоэффективности, превосходящей требования класса «A».
Применение фотокаталитических фильтров и функция самоочистки обеспечивают высокое качество очистки воздуха.
Удобный пульт управления с большим дисплеем и функцией «I feel» позволяет поддерживать комфортную температуру в нужной точке помещения.
Низкий уровень шума от работающего блока (от 23 дБ) и функция «Ночной режим» делают использование кондиционера комфортным в любое время суток.
Технические характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Потребляемый ток Охл/ обогрев | 4.79/ 4.79 А | |
Производительность Охл/ обогрев | 3500 (950~4000)/ 3900 (880~4300) Вт | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1080 (350~1250)/ 1080 (340~1360) Вт | |
Электропитание | 1Ph, 220~240V, 50Hz | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.24/3.61 Вт | |
Длина трассы / перепад высоты | 20/10 м | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 3/8 дюйм | Внешний блок |
Уровень звук. давл. | 52 дБ | Внешний блок |
Вес нетто / брутто | 32/36 кг | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 881x595x363 мм | Внешний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 848x540x260 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 926x371x267 | Внутренний блок |
Расход воздуха | 600/500/400/300 м3/ч | Внутренний блок |
Уровень звук. давл. | 39/36/33/25 дБ | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 845x274x189 мм | Внутренний блок |
Вес нетто / брутто | 11/14 кг | Внутренний блок |
Преимущества
"Теплый" старт | Авторестарт | Блокировка пульта | |||
Дисплей с часами | ЖК-дисплей | Инверторный компрессор | |||
Интеллектуальная разморозка | Компактный дизайн | Многоскоростной вентилятор | |||
Ночной режим | Объемный воздушный поток | Очистка воздуха | |||
Режим "Турбо" | Самодиагностика | Система самоочистки | |||
Таймер | Функция "I Feel" | Эффективное осушение |