Компании: | 7 342 |
Товары и услуги: | 5 819 |
Статьи и публикации: | 379 |
Тендеры и вакансии: | 98 |
Отличительные особенности кондиционеров серии Elegance: широкий диапазон мощностей, высокая энергоэффективность, премиальный дизайн внутренних блока и пульта ДУ.
Кондиционеры Fusion, включая и самые мощные, имеют высокую энергоэффективность вплоть до класса «А+», оснащаются компрессорами Toshiba (GMCC) и заправлены озонобезопасным хладагентом R410a.
Отдельно стоит отметить безупречный дизайн кондиционеров Elegance — серия заслуженно носит такое название. Элегантные линии корпуса, высококачественные материалы и эргономичный пульт дистанционного управления с большим информативным дисплеем не оставят покупателей равнодушными.
В компании Fusion позаботились о целом ряде функций, делающих эксплуатацию кондиционеров максимально удобной:
Технические характеристики:
Модель | FC07-WNHA |
Производительность охлаждения (Вт) | 2050 |
Производительность обогрева (Вт) | 2200 |
Потребляемая мощность охлаждения (Вт) | 638 |
Потребляемая мощность обогрева (Вт) | 636 |
Maкс. потребляемая мощность (Вт) | 850 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 2,77 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 2,76 |
Maкс. потребляемый ток (A) | 3,97 |
EER (энергоэффективность в режиме охлаждения) | 3,21 |
COP (энергоэффективность в режиме обогрева) | 3,46 |
Масса хладагента R410A (г) | 390 |
Расход воздуха (м3/ч) | 380 |
Уровень шума внутр./внешнего блока (дБ(А)) | 38/51 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока (кг) | 6.5/8 |
Вес нетто/брутто внешнего блока (кг) | 21/24 |
Габаритные размеры внутреннего блока (мм) | 680×250×180 |
Габаритные размеры внешнего блока (мм) | 600×490×250 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8 |
Межблочный кабель (N x мм2) |
5x1.0 |