Компании: | 7 342 |
Товары и услуги: | 5 819 |
Статьи и публикации: | 379 |
Тендеры и вакансии: | 98 |
Наименование параметра | ТПП | ХПП | ТКП | ХКП | |
Масса 1 кв.м., кг, не менее | 2,5-3,0 | 2,5-3,0 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | |
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | стеклоткань | 500/400 | 500/400 | - | |
стеклохолст | - | 294/- | - | 294/- | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Тип покрытия: | верх | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец/гранулят | сланец/гранулят |
низ | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | |
Длина \ ширина, м | 9х1/10х1/15х1 | 9х1/10х1/15х1 | 9х1/10х1 | 9х1/10х1 |
Производство работ
Приклеивается путем подпаливания нижнего слоя или с помощью мастики.